Đặc Điểm Nổi Bật Loa Kiểm Âm Yamaha HS7
- Kích thước trình điều khiển
- Loại trình điều khiển HF kiểu Mái vòm
- Bộ điều khiển công suất của amp Driver đạt 60W
- Bộ điều khiển coiong suất HF đạt 35W
- Tổng công suất RMS đạt 95W
- Dải tần số đạt mức 43Hz-30kHz
- Tần số chéo đạt 2kHz
- Loại đầu vào 1 x XLR, 1 x 1/4″ TRS

Thông Số Kỹ Thuật Loa Kiểm Âm Yamaha HS7
| Loại loa | 2-way bi-amp powered studio monitor | |
|---|---|---|
| Đáp tuyến tần số(-3dB) | 55Hz – 24kHz | |
| Các bộ phận | LF | 6.5″ cone |
| HF | 1″ dome | |
| Bộ chia tần | 2kHz | |
| Công suất đầu ra | 95W (LF:60W, HF:35W) | |
| Độ nhạy đầu vào | -10 dBu/10k ohms | |
| Đầu nối I/O | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
| Hình dạng | Bass-reflex type | |
| Vật liệu tủ | MDF | |
| Packaging | Single | |
| Phụ kiện lắp đặt và treo | – | |
| Frequency response (-10dB) | 43Hz – 30kHz | |
| Indicators | Power ON (White LED) | |
| General specifications | 55W | |
| Dimensions | W | 210mm (8-1/4″) |
| H | 332mm (13-1/16″) | |
| D | 284mm (11-3/16″) | |
| Net weight | 8.2kg (18.1 lbs.) | |
| Accessories | Owner’s Manual, Power cord | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
| Options | – | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.