THÔNG SỐ CHI TIẾT | |||||
Thông số kỹ thuật chung Yamaha CBR15 | |||||
Loại loa | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | ||||
Dải tần (-10dB) | 46 Hz – 20 kHz | ||||
Độ bao phủ danh định | H | 90° | |||
V | 60° | ||||
Các bộ phận | LF | 15″ Cone, 2.5″ Voice Coil (Ferrite Magnet) | |||
HF | 1.4″ Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | ||||
Bộ chia tần | 2.0 kHz | ||||
Định mức công suất | NHIỄU | 250W | |||
PGM | 500W | ||||
ĐỈNH | 1000W | ||||
Trở kháng danh định | 8Ω | ||||
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 96dB SPL | |||
Đỉnh (được tính toán) | 126 dB SPL | ||||
Đầu nối I/O | 1/4″ Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | ||||
Vật liệu tủ | Plastic | ||||
Lớp hoàn thiện | Black | ||||
Tay cầm | Side x 2 | ||||
Phụ kiện lắp đặt và treo | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | ||||
Ổ cắm cực | Φ35 mm Bottom x 1 | ||||
General specifications | |||||
Dimensions | W | 455mm (17.9″) | |||
H | 700mm (27.6″) | ||||
D | 378mm (14.9″) | ||||
Net weight | 17.7 kg (39.0 lbs) | ||||
Accessories | Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 |
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.