Loa Siêu Trầm Yamaha VXS3SB | VXS3SW
General specifications | ||
Speaker type | Loa siêu trầm loại SR-Bass™ | |
Frequency range (-10dB) | 65Hz-180Hz | |
Components | LF | Cone 3,5″ |
Power rating | NOISE | 20W |
PGM | 40W | |
PEAK | 40W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 79dB SPL *3 |
Peak (Calculated) | 98dB SPL *4 | |
I/O connectors | TERMINAL BLOCKS(4pin) Input: +/-, Loop-thru: +/-, TERMINAL BLOCKS(8pin) Satellite output:+/- (ST1~ST4) | |
Cabinet material | ABS | |
Finish | VXS3SB: Đen (giá trị xấp xỉ: Munsell N3) VXS3SW: Trắng (giá trị xấp xỉ: Munsell N9) | |
Dimensions | W | 322mm (12,7″) *5 |
H | 162mm (6.4″) *5 | |
D | 118mm (4,6″) *5 | |
Net weight | 2,7kg (6,0 lbs) *5 | |
Accessories | Giá đỡ gắn lắp, Dây an toàn, Miếng chêm, Vít, Tấm chắn | |
Options | CMA3SB / CMA3SW: Ceiling Mount Adapter | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Trở kháng vệ tinh | Khuyến nghị tải 8Ω trên mỗi đầu ra satellite *1 | |
Điểm nối biến áp | 100V | 15W, 7.5W, 3.8W |
70V | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Giới hạn công suất toàn dải để bảo vệ mạng và transducers |
Hình dáng | Hình chữ nhật | |
Bao bì | Đóng gói mỗi sản phẩm | |
Chứng nhận | NFPA70, CE, RoHS | |
Tuân thủ EN54-24 | – |
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.