THÔNG SỐ CHI TIẾT
Thông số kỹ thuật chung Yamaha DSR112 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loại loa | 12″ 2-way, Bi-amp Powered Speaker, Bass-reflex Type | ||||
Dải tần (-10dB) | 55Hz ~ 20kHz | ||||
Đáp tuyến tần số(-3dB) | 60Hz ~ 18kHz | ||||
Độ bao phủ danh định | H | 90° | |||
V | 60° | ||||
Các bộ phận | LF | 12″ cone | |||
HF | 2″ Titanium diaphragm compression driver | ||||
Bộ chia tần | FIR-X tuning (linear phase FIR filter) 1.7kHz | ||||
Công suất đầu ra | Dynamic: 1500W (LF: 1020W, HF: 480W), Continuous: 1300W (LF: 850W HF: 450W) | ||||
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 134dB SPL | ||||
Đầu nối I/O | INPUT: XLR-3-31 x1 (Balanced), TRS Phone Jack x1 (Balanced) OUTPUT:XLR-3-32 x1 (Balanced), Parallel connection with INPUT | ||||
Các bộ xử lý | D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) | ||||
Phụ kiện lắp đặt và treo | 3 x M10 (TOP L/R 1pc each, Bottom rear 1pc) | ||||
Ổ cắm cực | 35mm (Bottom Board) | ||||
General specifications | |||||
General specifications | 100W | ||||
Dimensions | W | 370mm (14 5/8″) | |||
H | 638mm (25 2/8″) | ||||
D | 368mm (14 4/8″) | ||||
Net weight | 21.2kg (47lbs) |
Chưa có đánh giá nào.