Loại loa | 15″ 2-way, Bi-amp powered Speaker, Bass-reflex Type | |
---|---|---|
Dải tần (-10dB) | 45Hz ~ 20kHz | |
Đáp tuyến tần số(-3dB) | 55Hz ~ 18kHz | |
Độ bao phủ danh định | H | 90° |
V | 60° | |
Các bộ phận | LF | 15″ cone |
HF | 2″ Titanium diaphragm compression driver | |
Bộ chia tần | FIR-X tuning (linear phase FIR filter) | |
Công suất đầu ra | Dynamic: 1500W (LF: 1020W, HF: 480W), Continuous: 1300W (LF: 850W HF: 450W) | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 136dB SPL | |
Đầu nối I/O | INPUT:XLR-3-31 x1 (Balanced) TRS Phone Jack x1 (Balanced), OUTPUT:XLR-3-32 x1 (Balanced), Parallel connection with INPUT | |
Các bộ xử lý | D-CONTOUR (Dynamic CONTOUR) | |
Phụ kiện lắp đặt và treo | 3 x M10 (TOP L/R 1pc each, Bottom rear 1pc) | |
Ổ cắm cực | 35mm (Bottom Board) | |
General specifications | 100W | |
Dimensions | W | 442mm (17 4/8″) |
H | 755mm (29 6/8″) | |
D | 423mm (16 4/8″) | |
Net weight | 28.0kg (62lbs) |
Loa Yamaha DSR115 Loa Chủ Động 2 Chiều 15
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.