Loại loa | 18″ Powered Subwoofer, Bass-reflex Type | |
---|---|---|
Dải tần (-10dB) | 40Hz ~ 130Hz | |
Đáp tuyến tần số(-3dB) | 50Hz ~ 110Hz | |
Độ bao phủ danh định | H | – |
V | – | |
Các bộ phận | LF | 18″ cone |
HF | – | |
Bộ chia tần | – | |
Công suất đầu ra | Dynamic: 1020W, Continuous: 800W | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 132dB SPL | |
Đầu nối I/O | INPUT: XLR-3-31 x2 (Balanced) OUTPUT: XLR-3-32 x2 (Balanced) Parallel connection with INPUT | |
Các bộ xử lý | – | |
Phụ kiện lắp đặt và treo | – | |
Ổ cắm cực | 35mm (Bottom Board) | |
General specifications | 100W | |
Dimensions | W | 520mm (20 4/8″) |
H | 638mm (25 2/8″) | |
D | 584mm (23″) | |
Net weight | 42.0kg (93lbs) |
Loa Yamaha DSR118W Loa Siêu Trầm Chủ Động
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.