Loại loa | 15″ 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
---|---|---|
Dải tần (-10dB) | 49Hz – 20kHz | |
Độ bao phủ danh định | H | 90° |
V | 60° | |
Các bộ phận | LF | Diameter:15″ cone, Voice Coil:2.5″, Magnet:Ferrite |
HF | Diaphragm:1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
Bộ chia tần | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
Công suất đầu ra | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 133dB SPL | |
Đầu nối I/O | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | |
Các bộ xử lý | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
General specifications | 110W | |
Phụ kiện lắp đặt và treo | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | |
Ổ cắm cực | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | |
Dimensions | W | 445mm (17 4/8″) |
H | 700mm (27 4/8″) | |
D | 380mm (15″) | |
Net weight | 22.5kg (49.6lbs) | |
Accessories | UB-DXR15 (U-bracket) | |
Others | Material: ABS (Matte Finish, Black) |
Loa Yamaha DXR15
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Chưa có đánh giá nào.