| Loại loa | 18″ Powered subwoofer, Band-pass type | |
|---|---|---|
| Dải tần (-10dB) | 32Hz – 120Hz | |
| Các bộ phận | LF | 18″ cone, Voice Coil:4″ |
| Công suất đầu ra | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 136dB SPL | |
| Đầu nối I/O | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | |
| Các bộ xử lý | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | |
| Tản nhiệt | Natural convection | |
| Ổ cắm cực | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| General specifications | 100W | |
| Dimensions | W | 563mm (22.2″) |
| H | 683mm (26.8″) | |
| D | 721mm (28.4″) | |
| Net weight | 49.7kg (110lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.