Micro Nhỏ Cài Áo Loại Cao Cấp Lavalier Boya BY-M1S
 
 
Thông Số Kỹ Thuật Boya BY-M1S
| Primary Applications Công dụng chính | Podcast, Recording to Mobile Device, ENG (Electronic News Gathering) Thu âm podcast, thu âm thiết bị di động, thu âm lấy tin bài cho các nhà báo | 
| Form Factor Kiểu thiết kế | Lavalier Cài áo | 
| Intended Sound Sources Nguồn âm thu | Vocals Tiếng nói | 
| Sound Field Trường âm thanh | Mono | 
| Capsule Viên nang | Condenser | 
| Polar Pattern Hướng thu | Omnidirectional Đa hướng | 
| Circuitry Mạch | Solid-State Bán dẫn | 
| High-Pass Filter Bộ lọc thông cao | None Không | 
| Tone Adjustment Điều chỉnh tone | None Không | 
| Gain Adjustment Điều chỉnh gain | None Không | 
| Indicators Đèn tín hiệu | None Không | 
| On-Board Controls Điều khiển | On/Off Mở/Tắt | 
| Windscreen Lọc gió | Foam (Included) Bằng bông bọt (đi kèm) | 
| Frequency Range Dải tần số | 50 Hz to 20 kHz 50 Hz đến 20 kHz | 
| Impedance Trở kháng | 600 Ohms | 
| Sensitivity Độ nhạy | 30 dB | 
| Signal-to-Noise Ratio Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu | 78 dB | 
| Output Connectors (Analog) Cổng output | 1 x 1/8″ / 3.5 mm TRRS Male | 
| Headphone Connector Cổng tai nghe | None Không | 
| Cable Length Chiều dài cáp | 20′ / 6.1 m | 
| Color Màu sắc | Black | 
| Mounting | Alligator Clip (Included) Kẹp cá sấu (đi kèm) | 
| Weight | 2.4 oz / 68 g | 
 
                                             
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
							
						 
		 
		 
		 
		


 
                
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.