Đặc điểm nổi bật của Shure MV7-K Podcast Micro Dynamic
- Shure MV7-K Podcast là một micro Dynamic màu Black thời trang có hướng thu Cardioid chuyên dụng
- Thiết kế đẹp mắt, âm thanh sắc nét, ấn tượng và giá cả hợp lý chính là ưu điểm của phiên bản này
- Kết nối đa dạng với các trang bị sẵn có: Analog 1 x XLR 3-Pin Male, Digital, 1 x USB Type-B Female, 1 x 1/8″ / 3.5 mm Headphone, 1 dây cáp dài 3m
- Tận hưởng âm thanh đầy đặn, rõ ràng, chi tiết và ấm áp từ Shure MV7-K lịch lãm
- Maximum SPL 132 dB tạo độ nét âm thanh tuyệt vời với độ méo gần như vô hình
- Giải phóng triệt để nguồn năng lượng sáng tạo của bạn khi thể hiện qua studio, nhạc cụ, sân khấu, lồng tiếng, hát, sách nói,…
- Bộ lọc pop Shure MV7-K cản hơi gió, lọc tạp âm, giúp chất lượng thu rõ ràng, sạch sẽ hơn
- Bứt phá hơn với hiệu suất tối ưu từ độ nhạy -55 dBV cùng trở kháng 314Ω at 1 kHz
- Trải nghiệm âm thanh đích thực chuẩn studio trong suốt phổ tần số 20-20,000 Hz
- Ứng dụng ShurePlus MOTIV mang đến cho bạn nhiều tính năng hấp dẫn
- Shure MV7-K Micro thu âm chuyên dụng cho các podcaster, broadcaster, vloger, singer, producer, creator, streamer,…
Thông Số Kỹ Thuật Shure MV7-K Podcast Micro Dynamic Black
| Primary Applications | Podcast, Audio for Video |
| Form Factor | Desktop |
| Intended Sound Sources | Vocals |
| Sound Field | Mono |
| Capsule | 1 x Dynamic |
| Polar Pattern | Unidirectional |
| Orientation | End Address |
| Circuitry | Solid-State |
| High-Pass Filter | None |
| Gain Adjustment | 0 to +36 dB |
| On-Board Controls | Gain/Sensitivity, Headphone Volume, Mic Mute |
| Windscreen | Built-In |
Connectivity
| Frequency Range | 20 Hz to 20 kHz |
| Maximum SPL | Unidirectional: 132 dB SPL |
| Impedance | Unidirectional: 314 Ohms at 1 kHz |
| Sensitivity | Unidirectional: -55 dBV at 1 kHz Unidirectional: -47 dBFS/Pa at 1 kHz |
Digital Audio
| Output Connectors (Analog) | 1 x XLR 3-Pin Male (on Mic) |
| Output Connectors (Digital) | 1 x USB Type-B Female (on Mic) |
| Headphone Connector | 1 x 1/8″ / 3.5 mm |
| Cable Length | 10′ / 3.0 m (Straight) |
Power
| A/D Conversion | 16 / 24-Bit |
| Sample Rate | Up to 44.1 / 48 kHz |
| Operating System Support | Android, Windows, iOS, macOS/OS X |
| Mobile Device Compatibility | iPad or Later iPhone 6th Gen. or Later iPod |
| RAM Requirement | 2 GB Minimum |
Physical
| Bus Power | USB / Lightning |
Packaging Info
| Color | Silver |
| Mounting | 5/8″-27 Female (via Integrated Hardware) |
| Construction Material | Metal |
| Dimensions | ø: 2.6 x L: 2.1″ / ø: 66.5 x L: 53.6 mm (Microphone) H: 6.5 x W: 3.6 x L: 6″ / H: 164 x W: 90.2 x L: 153.6 mm (Microphone, with Mount) |
| Weight | 1.21 lb / 0.55 kg |
| Headphone Output | 1/8” (3.5 mm) stereo output |
| Package Weight | 2.41 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 12.3 x 4.9 x 4.4″ |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.