Soundcard Thu Âm M-Audio M-Track Duo (Audio Interface)

Một số sơ đồ lắp ráp M-Track Duo

Thông Số Kỹ Thuật Soundcard Thu Âm M-Audio M-Track Duo
| Kết nối máy tính | USB 2.0 |
| Yếu tố hình thức | Di động |
| Đầu vào/đầu ra đồng thời | 2 x 2 |
| Số lượng tiền khuếch đại | 2 |
| Nguồn phantom | Có |
| Độ phân giải A/D | 16-bit/48kHz |
| Đầu vào analog | 2 x XLR-1/4″ combo (micro/line) |
| Đầu ra analog | 2 x 1/4″ TRS |
| Tai nghe | 1 x 1/4″ (stereo) |
| USB | 1 x Type-B |
| Mic Input (balanced XLR) | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | 109 dB (A-weighted) |
| THD+N | 0.003% (min. gain, 0 dBu out, A-weighted) |
| Preamp EIN | -128 dBu (max. gain, 40 Ω source, A-weighted) |
| Gain Range | Direct Mono: 0 dB to +54 dB Direct Stereo: 6 dB to +60 dB |
| Line Input (balanced 1/4″ [6.35 mm] TRS) | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| Sensitivity | -43 dBu |
| THD | 0.002% (min. gain, 0 dBu out, A-weighted) |
| Gain Range | Direct Mono: -10 dB to +44 dB Direct Stereo: -4 dB to +50 dB |
| Instrument Input (unbalanced 1/4″ [6.35 mm] TS) | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| THD+N | 0.005% (min. gain, 0 dBu out, A-weighted) |
| Input Impedance | 1 MΩ |
| Gain Range | Direct Mono: -10 dB to +44 dB Direct Stereo: -4 dB to +50 dB |
| Main Outputs, L and R (impedance-balanced 1/4″ [6.35 mm] TRS) | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.1 dB) |
| Signal-to-Noise Ratio | 109 dB (A-weighted) |
| THD | 0.002% (0 dBu out, A-weighted) |
| Max Output Level | +4 dBu |
| Headphone Output (1/4” [6.35 mm] TRS) | |
| Power | 60 mW/Ch, 32 Ω |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB) |
| THD+N | 0.02% (A-weighted) |
| Signal-to-Noise Ratio | 100 dB (A-weighted) |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.