Đặc Điểm Nổi Bật Yamaha HS5 MP Loa Kiểm Âm
- Công suất 70W ( LF 45W + HF 25W ) hỗ trợ tối đa cho quá trình hòa thanh, phối khí, mix nhạc cực chất.
- Yamaha cam kết cặp loa monitor này sẽ có bảo toàn âm thanh gốc một cách nguyên vẹn, chân thực nhất.
- Tái tạo âm sắc cũng như các sắp xếp trong bản phối âm vô cùng tinh tế.
- Yamaha HS5 MP giúp cacs mixer, streamer, podcaster, gamer nâng tầm chuyên nghiệp lên một level mới.
- Dẫn đầu xu hướng dòng loa kiểm âm với tốc độ lấy mẫu và chỉ số bit cao.
- Âm thanh ngọt ngào rực tỡ suốt phổ tần số 54Hz – 30kHz với Yamaha HS5 MP loa kiểm âm Pair
- Khuyếch đại kép hai chiều gồm : 1 loa woofer hình nón 5 in, 1 loa tweeter hình vòm 1 in
- Kết nối linh hoạt với XLR inputs, balanced và 6.3mm jack input
- Mỗi chiếc Yamaha HS5 MP chỉ 5.3kg rất gọn nhẹ để di chuyển và đặt để trong mọi không gian.

Thông số kỹ thuật Yamaha HS5 MP Loa Kiểm Âm
| Frequency response (-10dB) | 54Hz – 30kHz | |
|---|---|---|
| Frequency response (-3dB) | 74Hz – 24kHz | |
| Components | LF | 5″ cone |
| HF | 1″ dome | |
| Crossover | 2kHz | |
| Output power | 70W (LF:45W, HF:25W) | |
| Input sensitivity | -10 dBu/10k ohms | |
| I/O connectors | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
| Indicators | Power ON (White LED) | |
| Power consumption | 45W | |
| Shape | Bass-reflex type | |
| Cabinet material | MDF | |
| Dimensions | W | 170mm (6-11/16″) |
| H | 285mm (11-1/4″) | |
| D | 222mm (8-3/4″) | |
| Net weight | 5.3kg (11.7 lbs.) | |
| Accessories | Owner’s Manual, Power cord | |
| Packaging | Single | |
| Others | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
| Flying and mounting hardware | – | |
| Options | – | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.