Loa Loudspeakers Yamaha CBR10
| THÔNG SỐ CHI TIẾT | |||||
| Thông số kỹ thuật chung Yamaha CBR10 | |||||
| Loại loa | 2-way Speaker, Bass-reflex Type | ||||
| Dải tần (-10dB) | 50 Hz – 20 kHz | ||||
| Độ bao phủ danh định | H | 90° | |||
| V | 60° | ||||
| Các bộ phận | LF | 10″ Cone, 2″ Voice Coil (Ferrite Magnet) | |||
| HF | 1″ Voice Coil, Compression Driver (Ferrite Magnet) | ||||
| Bộ chia tần | 2.8 kHz | ||||
| Định mức công suất | NHIỄU | 175W | |||
| PGM | 350W | ||||
| ĐỈNH | 700W | ||||
| Trở kháng danh định | 8Ω | ||||
| SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 94dB SPL | |||
| Đỉnh (được tính toán) | 123 dB SPL | ||||
| Đầu nối I/O | 1/4″ Phone x 1, speakON NL4MP x 1 | ||||
| Vật liệu tủ | Plastic | ||||
| Lớp hoàn thiện | Black | ||||
| Tay cầm | Top x 1 | ||||
| Phụ kiện lắp đặt và treo | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15mm Eyebolts) | ||||
| Ổ cắm cực | Φ35 mm Bottom x 1 | ||||
| General specifications | |||||
| Dimensions | W | 308mm (12.1″) | |||
| H | 493mm (19.4″) | ||||
| D | 289mm (11.4″) | ||||
| Net weight | 9.4 kg (20.7 lbs) | ||||
| Accessories | Optional Speaker Bracket: BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 | ||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.