| Loại loa | 15″ powered subwoofer, Band-pass type | |
|---|---|---|
| Dải tần (-10dB) | 40 Hz – 150 Hz | |
| Các bộ phận | LF | 15″ cone, 2.5″ voice coil |
| Công suất đầu ra | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Mức đầu ra tối đa (1m; trên trục) | 135 dB SPL | |
| Đầu nối I/O | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | |
| Các bộ xử lý | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | |
| Tản nhiệt | Natural convection | |
| Ổ cắm cực | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| General specifications | 100W | |
| Dimensions | W | 480 mm (18.90”) |
| H | 611 mm (24.06”) | |
| D | 614 mm (24.17”) | |
| Net weight | 36.0 kg (79.4lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.