Micro Shure BLX24A/PG58

Thông số kĩ thuật Shure BLX4 ( Channel Receiver )
| Number of Receivers | 1 |
| Receiver Frequency Range | 512-542 MHz |
| Range | 300 ft. Line-of-sight |
| Antenna Type | Fixed |
| Receiver Type | Table Top |
| Front Panel Display | Yes |
| Frequency Response | 50Hz-15kHz |
| Dynamic Range | 100dB (A weighted) |
| Outputs | 1 x XLR, 1 x 1/4″ |
| Height | 1.57″ |
| Width | 7.4″ |
| Depth | 4.05″ |
| Weight | 0.53 lbs. |
Thông số kĩ thuật shure BLX2/PG58
| Analog/Digital | Analog |
| Transmitter Frequency Range | 542-572 MHz |
| Form Factor | Handheld with Mic Capsule |
| Microphone Type | Dynamic |
| Polar Pattern | Cardioid |
| Battery Type | 2 x AA batteries |
| Battery Life | 14 hours |
| Microphone Color | Black |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.