Tai Nghe Bluetooth Không Dây Audio Technica ATH-M50XBT
KIÊU DÁNG |
|
BLUETOOTH |
|
TRỢ NĂNG |
|
THỜI LƯỢNG PIN |
|
KIỂU SẠC |
|
ĐIỀU KHIỂN |
|
CHIP |
|
KÍCH THƯỚC MÀNG LOA |
|
GIẢI TẦN |
|
ĐỘ NHẠY (SPL) |
|
TRỞ KHÁNG |
|
MÀU SẮC |
|
KIỂU DRIVER |
|
ĐỘ DÀI DÂY |
|
JACK |
|
THƯƠNG HIỆU |
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Driver Diameter | 45 mm |
Magnet | Neodymium |
Voice Coil | CCAW (Copper-clad aluminum wire) |
Frequency Response | 15 – 28,000 Hz |
Maximum Input Power | 1,600 mW at 1 kHz |
Sensitivity | 99 dB |
Impedence | 38 ohms |
Weight | 285 g (10 oz), without cable and connector |
Cable | Interchangeable cables: detachable 1.2 m – 3.0 m (3.9′ – 9.8′) coiled cable, detachable 3.0 m (9.8′) straight cable and detachable 1.2 m (3.9′) straight cable |
Accessories | Protective carrying pouch, 6.3 mm (1/4″) screw-on adapter |
Chưa có đánh giá nào.